Scratch sheet Αγώνας "Δημόκριτος 2019"
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2019 ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΒΔΗΡΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 12/10/2019 - 13/10/2019 Scratch Sheet class ORC Club (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ToT Windward/Leeward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yacht Name | GPH | TOT | min | min | min | min | min | min | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCOBALENO | 744,2 | 0,8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILE 3 | 742,6 | 0,8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKINOI | 730,7 | 0,8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRONOS | 654,2 | 0,9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε το σχόλιό σας εδώ